19-05-2017 - High roller - poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Beuzit Benjamin | FRA | 1.600 € | |
| 2ème | Naveau Jin | BEL | 900 € | |
| 3ème | Campo Ferdinando | ITA | 900 € | |
| 4ème | Declerck Didier | BEL | 900 € | |
| 5ème | Mostefa Nourredine | BEL | 900 € | |
| 6ème | Martheleur Omer | BEL | 900 € | |
| 7ème | Maunier Robin | BEL | 310 € | |
| 8ème | De Decker Renaud | BEL | 285 € | |
| 9ème | Minet Arnaud | FRA | 250 € | |
| 10ème | Protin Pascal | FRA | 156 € | |

