19-05-2017 - High roller - poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Seghers Yves | BEL | 210 € | |
| 2ème | Trebitsch Anne | BEL | 210 € | |
| 3ème | Orban Christophe | BEL | 210 € | |
| 4ème | Hallot Mike | BEL | 210 € | |
| 5ème | Vandervorst Jordan | BEL | 82 € | |
| 6ème | Temel Akif | BEL | 61 € | |
| 7ème | Spagnuolo Roberto | ITA | 40 € | |

