20-06-2018 - Crazy 80K - poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Cuypers Thierry | BEL | 390 € | |
| 2ème | Birg Yan | BEL | 390 € | |
| 3ème | Lardinoit Anthony | BEL | 300 € | |
| 4ème | Sergeant Pierre | BEL | 300 € | |
| 5ème | Naveau Jin | BEL | 300 € | |
| 6ème | Antuna Fernandez José Anthony | ESP | 130 € | |
| 7ème | Kiorpes Tony | BEL | 50 € | |

