21-06-2018 - Jeu'deep - poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Del Maroneo Steve | BEL | 362 € | |
| 2ème | Naveau Jin | BEL | 280 € | |
| 3ème | Hetzel Sebastien | BEL | 280 € | |
| 4ème | Bresler Christian | BEL | 132 € | |
| 5ème | Monaco Dovidio | BEL | 94 € | |
| 6ème | Chiaramonte Laurent | BEL | 75 € | |
| 7ème | Wilcquart Nikolas | BEL | 30 € | |

